総投資額
4,342.3万円
総効果額
1,960万円
差額(効果 − 投資)
-2,382.3万円
ROI
-54.9%
回収年
未回収
年次投資額 vs 年次効果額
累積キャッシュフロー推移
シナリオ別ROI比較
シナリオ比較表
| 指標 | 保守的 | ベース | 楽観 | スケール達成 |
|---|---|---|---|---|
| 総投資額 | 5,400.1万円 | 4,342.3万円 | 3,284.4万円 | 4,342.3万円 |
| 総効果額 | 576万円 | 1,960万円 | 2,344万円 | 5,260万円 |
| 差額 | -4,824.1万円 | -2,382.3万円 | -940.4万円 | 917.7万円 |
| ROI | -89.3% | -54.9% | -28.6% | 21.1% |
| 回収年 | 未回収 | 未回収 | 未回収 | 3年目 |
年次詳細
| 年 | 投資額 | 工数削減 | 粗利改善 | 人件費抑制 | 効果計 | 年次CF | 累積CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 2,742.4万円 | 120万円 | 200万円 | 0万円 | 320万円 | -2,422.4万円 | -2,422.4万円 |
| 2年目 | 799.9万円 | 120万円 | 200万円 | 0万円 | 320万円 | -479.9万円 | -2,902.4万円 |
| 3年目 | 799.9万円 | 120万円 | 200万円 | 1,000万円 | 1,320万円 | 520.1万円 | -2,382.3万円 |
現在の前提条件
初期開発費用1540〜2345万円
月額固定費48.456〜84.865万円
候補抽出作業時間80時間/月
時間単価2,500円/時
工数削減率50%
仕入れ台数800台/年
赤字案件比率10% → 5%
赤字1台あたり損失5万円
バイヤー年間原価1,000万円
人員抑制1人(3年目〜)
試算年数3年
シナリオベース